Tramo de Remate / Copete, tubo industrial 1 1/4\" con tubo central 2 3/8\" galvanizado por inmersión en caliente. SCZ-45G
$1,90408
$2,11565
Tramo de Remate / Copete, tubo industrial 1 1/4\" con tubo central 2 3/8\" galvanizado por inmersión en caliente. SCZ-45G
SCZ-45G
Ayúdanos a probar nuestro nuevo sitio y obtén descuentos especiales
Detalles de la promoción
Promoción por apertura de nuestra nueva tienda
Presentación de nuestra nueva tienda virtual.
Queremos compartir nuestra alegría contigo, esperamos esta nueva versión de nuestra tienda sea de tu agrado, para que nos ayudes a probarla te ofrecemos descuentos en productos seleccionados.
Envios
Formas de pago
Nuestras ventajas
- — 12 meses de Garantía
- — Envíos Gratis
- — Diferentes formas de pago
- — Seguridad en su compra
- — Precios Competitivos
Características Principales
- Cumple normas ISO 9000 de calidad
- Tramos fabricados con formadores de alta precisión
- Estructura perfectamente recta y vertical
- Sin necesidad de ajustes adicionales
- Recomienda remate para protección contra agua
Especificaciones Técnicas
- Tipo: Tramo de Remate / Copete
- Tubo principal: 1 1/4'
- Tubo central: 2 3/8'
- Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente
- Uso: Protección de torres contra agua y lluvia
Dimensiones de Instalación
| Altura Torre (m) | L1 (m) | L2 (m) | h1 (m) | h2 (m) | h3 (m) | h4 (m) | h5 (m) | h6 (m) | h7 (m) | h8 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4.2 | - | 5.4 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6.3 | - | 8.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 8.4 | - | 11.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10.5 | - | 14.0 | 9.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.6 | - | 17.0 | 11.0 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 21 | 14.7 | - | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | - | - | - | - |
| 24 | 16.8 | - | 23.0 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | - | - | - | - |
| 27 | 19.0 | - | 26.0 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - | - | - | - |
| 30 | 21.0 | - | 28.5 | 22.5 | 17.0 | 11.5 | 6.0 | - | - | - |
| 33 | 23.0 | - | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 8.0 | - | - | - | - |
| 36 | 25.0 | - | 34.5 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - | - |
| 39 | 27.0 | - | 38.0 | 29.0 | 18.5 | 8.5 | - | - | - | - |
| 42 | 29.5 | - | 41.0 | 33.0 | 25.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 45 | 32.0 | - | 43.5 | 35.0 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 48 | 33.5 | 12.0 | 46.5 | 37.0 | 28.0 | 19.0 | 10.0 | - | - | - |
| 51 | 36.0 | 16.5 | 49.5 | 39.0 | 29.0 | 20.0 | 9.5 | - | - | - |
| 54 | 38.0 | 18.0 | 52.0 | 42.5 | 34.0 | 25.5 | - | 17.0 | 8.5 | - |
Notas Adicionales
- Las distancias son solo recomendaciones de instalación
- Acotado en metros (m)
- La instalación debe ser realizada solo por expertos
- Para los cálculos se supone un anclaje a un 70% de distancia de la altura total de la torre
No se encontraron opiniones
Marca
SYSCOM TOWERS
Preguntas sobre el producto
Por favor, regístrese para que podamos notificarle una respuesta