Certificador de Cobre Fluke Networks DSX-602-PROINT - Cat 5e a Cat 6A, 500 MHz, WiFi y Pantalla Táctil de 5.7" (Versión Pro Internacional)
Presentación de nuestra nueva tienda virtual.
Queremos compartir nuestra alegría contigo, esperamos esta nueva versión de nuestra tienda sea de tu agrado, para que nos ayudes a probarla te ofrecemos descuentos en productos seleccionados.
- — 12 meses de Garantía
- — Envíos Gratis
- — Diferentes formas de pago
- — Seguridad en su compra
- — Precios Competitivos
El DSX-602 CableAnalyzer es una herramienta de certificación indispensable para el cableado estructurado de par trenzado de cobre desde Cat3/Clase C, hasta Cat6A/Clase EA. Ofrece velocidad y fiabilidad para que su trabajo sea más eficiente y productivo, como podrá comprobar en el resultado final. La interfaz de usuario basada en gestos permite a los técnicos pasar menos tiempo interpretando pantallas y más tiempo haciendo comprobaciones.
El equipo incluye
- Unidades principal y remota del DSX-602 CableAnalyzer
- Adaptadores de canal de Cat 6A/Clase EA (2)
- Jumper de referencia RJ45 de 15 cm (6')
- 2 Adaptadores de enlace permanente de Cat 6A/Clase EA
- Maletín blando de transporte
- Cable USB para comunicación con PC
- 2 Adaptadores de CA (2)
- Guía de introducción del DSX-602
Cuadro comparativo del DSX-602 CableAnalyzer™
| Característica | DSX-602 | Versiv DSX-5000 | Versiv DSX-8000 |
|---|---|---|---|
| Descripción | Essential Cat 6A and Class EAcopper tester | Comprobador de cobre hasta Cat 6A y Clase FA | Comprobador de cableado de cobre hasta Cat 8 y Clase I/II, el más rápido y preciso |
| Cat 3 – Cat 6A / Clase EA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Class FA | N/A | ✓ | ✓ |
| Cat 8 / Clase I/II | N/A | ✓ | |
| Frecuencia máxima | 500 MHz | 1000 MHz | 2000 MHz |
| Tiempo de Autotest | Clase EA Cat 6A en 10 segundos 9 segundos para Clase E/Cat 6 | Clase EA Cat 6A en 10 segundos 9 segundos para Clase E/Cat 6 | 16 segundos para Cat 8 / Clase I/II 8 segundos para Clase EA/Cat 6A 7 segundos para Clase E/Cat 6 |
| Comprobación de la integridad del blindaje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptador de enlace permanente | Opcional | Incluido | Incluido |
| Resolución de problemas con información de fallos avanzada | N/A | ✓ | ✓ |
| Desequilibrio de resistencia PoE | N/A | ✓ | ✓ |
| Capacidad Alien Crosstalk integrada | N/A | ✓ | ✓ |
| Adaptadores coaxiales | Opcional | Opcional | Opcional |
| Adaptadores M12 | Opcional | Opcional | Opcional |
| Adaptadores para Jumpers | N/A | Opcional | Opcional |
| Fibra: OLTS, OTDR e inspección | N/A | Opcional | Opcional |
| Compatibilidad con enlaces terminados en conexión modular (MPTL) | N/A | ✓ | ✓ |
| LinkWare™ PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| LinkWare Live | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacidad de almacenamiento | Aprox. 12.000 resultados de comprobación de Cat 6A con gráficos | Aprox. 12.000 resultados de comprobación de Cat 6A con gráficos | Aprox. 12.000 resultados de comprobación de Cat 6A con gráficos |
No se encontraron opiniones